Boyd's World-> ISR's -- 2000 Season About the author, Boyd Nation

ISR's -- 2000 Season

                                     6/20       6/13       6/06       5/30       5/23       5/09       4/25       4/11       3/28       3/14       2/29
Team                       W   L   Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.

South Carolina             56  10    1 127.8    1 127.7    1 127.7    1 128.7    1 128.3    1 128.7    1 130.0    1 127.1    3 125.1    4 125.4   13 123.7
Stanford                   50  16    2 126.8    2 127.1    2 126.5    2 126.2    2 125.6    2 126.5    2 126.7    2 126.3    2 126.4    3 125.4   15 123.1
Louisiana State            52  17    3 126.6    3 125.9    3 125.2    3 124.8    3 124.7    5 123.5    5 124.0    6 123.8   15 120.6   22 117.3   48 109.9
Southern California        44  20    4 124.3    4 124.8    4 124.8    4 124.0    6 123.1    9 122.1   12 120.6   10 121.6    6 123.8   12 121.8   14 123.3
Florida State              53  19    5 123.2    5 123.2    5 123.2    5 123.3    5 123.3    6 123.2    3 124.6    5 124.4    8 123.4    6 124.3    3 128.5
Arizona State              44  15    6 123.1    6 123.2    6 123.2    7 123.0    4 123.5    4 124.0    4 124.4    7 123.6    9 123.3    7 123.6   19 120.6
Clemson                    51  18    7 122.6    7 123.0    7 123.1    8 122.6    8 122.5    3 124.0    6 123.1    8 122.1    7 123.6   11 122.5    5 127.7
Georgia Tech               50  16    8 122.2    8 122.3    8 122.3    6 123.1    7 122.6   14 120.6   13 120.5   18 118.2   22 116.8   42 111.0   38 113.0
Baylor                     42  16    9 121.1    9 121.1    9 121.2   10 121.1    9 122.5    7 122.8    8 121.6   12 120.8   20 117.8   10 122.6   25 116.1
Houston                    48  18   10 120.6   10 120.6   11 120.7    9 121.3   10 121.2   12 120.7   10 121.1    9 121.7    5 123.9    5 125.1   11 124.1
Texas                      45  21   11 120.1   11 120.1   10 120.9   11 120.3   14 119.7   10 121.5    7 122.9    4 125.6    4 124.5    8 123.6   12 123.9
North Carolina             46  17   12 120.0   12 120.0   13 120.0   12 120.2   11 121.0    8 122.3   11 121.0   11 121.5   12 121.6    2 127.2    1 134.2
Nebraska                   48  17   13 119.9   13 119.9   12 120.0   13 120.0   12 120.0   19 118.8   21 117.0   28 115.7   32 114.3   63 108.0   56 108.1
Florida                    44  23   14 119.5   14 119.5   14 119.4   14 119.6   15 119.6   23 117.5   22 116.8   29 115.0   41 112.2   74 106.6   44 111.2
Louisiana-Lafayette        47  20   15 119.3   15 119.1   15 119.0   20 118.1   23 117.4   16 120.1   15 119.8    3 126.2    1 127.8    1 129.4    2 132.1
Alabama                    40  24   16 119.1   16 119.0   16 118.9   16 119.0   19 118.5   21 118.6   20 117.1   32 114.8   19 118.3   13 121.6   34 113.7
Auburn                     41  20   17 118.9   17 118.8   17 118.8   17 119.0   13 119.9   15 120.1    9 121.3   16 120.0   10 122.5   23 117.3   32 114.1
Mississippi State          41  20   18 118.6   19 118.5   19 118.5   15 119.3   16 119.3   13 120.7   18 118.4   23 116.5   23 116.8   25 116.3   20 119.1
Cal State Fullerton        38  21   19 118.4   18 118.6   18 118.6   18 118.4   18 118.6   17 119.9   17 118.6   17 119.6   11 122.4   17 119.0   36 113.6
Oklahoma                   38  21   20 118.1   20 118.1   20 118.3   19 118.2   17 118.8   11 120.8   14 120.2   14 120.1   25 116.5   24 116.8   10 124.3
Fresno State               40  21   21 117.6   21 117.7   21 117.8   21 117.6   20 118.1   18 119.9   16 119.5   15 120.0   17 120.2   15 119.4   21 116.8
Loyola Marymount           38  19   22 117.4   22 117.5   22 117.6   22 117.4   21 117.6   20 118.8   24 116.0   26 115.8   37 112.9   31 114.9   39 112.9
Wake Forest                41  20   23 117.0   23 117.1   23 117.1   23 117.3   22 117.4   22 117.9   19 117.5   13 120.1   24 116.5   33 113.8   26 115.9
Rice                       39  23   24 116.3   24 116.3   25 116.5   25 116.4   26 115.8   30 115.2   37 113.7   52 111.2   63 109.3   68 107.5   57 108.0
UCLA                       38  26   25 116.0   25 116.1   26 116.1   24 116.5   28 115.4   32 114.9   42 112.7   27 115.7   60 109.6   47 110.5   59 107.8
Miami, Florida             39  19   26 116.0   26 116.0   27 116.0   26 116.2   27 115.8   25 115.9   28 114.3   53 111.1   55 110.0   81 105.7   30 114.2
San Jose State             38  23   27 115.9   27 116.0   24 116.8   28 115.9   29 114.8   24 116.2   39 113.4   24 116.1   39 112.8   39 111.8   50 109.5
East Carolina              46  18   28 115.9   28 115.9   28 115.9   27 116.0   24 117.1   27 115.6   23 116.7   19 117.9   14 121.2   27 115.9   23 116.4
Nevada                     38  19   29 115.6   29 115.7   29 115.7   29 115.6   25 115.9   33 114.8   32 113.9   44 112.2   34 113.7   36 112.4   73 105.8
Kentucky                   36  20   30 114.6   30 114.6   30 114.5   30 114.7   30 114.8   37 113.6   25 115.3   33 114.8   26 116.0   20 117.7   24 116.3
Pepperdine                 35  22   31 114.2   31 114.3   31 114.4   31 114.2   31 114.1   28 115.6   40 113.3   31 114.9   30 114.9   35 112.8   61 107.5
Georgia                    30  26   32 114.0   32 113.9   32 113.9   32 114.1   32 114.1   31 115.0   26 115.1   35 114.4   27 115.7   30 115.0   16 122.7
Long Beach State           31  25   33 113.3   33 113.4   33 113.5   34 113.3   35 113.3   34 114.4   29 114.2   21 116.7   16 120.4    9 123.3   17 122.1
Stetson                    48  15   34 113.3   34 113.3   34 113.3   33 113.4   37 113.1   48 111.3   48 111.5   59 110.0   75 107.5   66 107.7   86 104.3
Central Florida            43  19   35 113.2   35 113.2   35 113.1   35 113.2   40 112.9   39 113.4   38 113.4   42 112.4   52 110.4   37 112.3   51 109.5
Tulane                     38  22   36 112.8   38 112.7   39 112.7   37 112.7   34 113.7   29 115.3   31 114.1   25 116.0   33 113.8   40 111.7   88 103.9
Tennessee                  37  23   37 112.8   37 112.7   37 112.7   36 112.9   38 113.0   42 113.3   41 113.1   30 115.0   28 115.0   41 111.1   52 109.2
McNeese State              38  20   38 112.8   39 112.7   38 112.7   38 112.6   33 113.9   26 115.8   36 113.7   34 114.5   31 114.5   38 112.0   60 107.5
California                 25  28   39 112.6   36 112.8   36 112.8   39 112.6   42 112.4   40 113.4   30 114.2   36 113.4   40 112.6   52 109.4   62 107.1
Louisiana-Monroe           40  22   40 112.5   40 112.4   40 112.4   40 112.3   44 112.1   41 113.3   33 113.8   39 112.7   42 112.0   48 110.3   43 111.6
New Orleans                38  25   41 112.4   41 112.3   42 112.3   43 112.2   36 113.3   43 113.0   45 112.4   38 112.9   18 118.9   14 119.9   63 107.1
Texas Tech                 33  26   42 112.2   42 112.2   41 112.4   41 112.2   39 113.0   36 114.0   47 112.0   58 110.1   66 109.0   79 106.1   84 104.4
Florida Atlantic           43  19   43 112.1   43 112.1   43 112.1   42 112.2   41 112.8   35 114.3   34 113.8   22 116.6   29 115.0   28 115.5   31 114.2
Mississippi                29  25   44 112.1   44 112.0   44 111.9   44 112.0   43 112.2   44 112.9   35 113.7   37 113.2   72 107.9   34 113.0  101 101.4
Wichita State              42  21   45 111.0   45 111.0   45 111.1   45 111.1   45 111.7   51 111.1   43 112.6   41 112.4   49 110.5   44 110.6  188  92.9
Oklahoma State             35  21   46 110.5   46 110.5   47 110.6   46 110.6   48 110.9   46 112.0   64 109.4   57 110.1   64 109.3   45 110.6   83 104.5
Florida International      42  20   47 110.5   48 110.5   48 110.5   48 110.4   47 111.0   55 110.5   56 110.1   47 111.7   48 110.7   49 110.2   46 110.4
Hawaii                     27  26   48 110.4   47 110.5   46 110.7   47 110.5   50 110.2   53 110.7   63 109.4   46 111.7   71 108.2   89 104.8  175  96.5
Rutgers                    40  18   49 109.9   49 109.9   51 109.9   49 110.1   46 111.1   52 110.9   49 111.4   65 109.0   89 105.4  109 101.6   35 113.7
Southwest Texas State      31  28   50 109.9   51 109.8   49 110.0   52 109.9   52 110.0   66 109.1   74 107.8   88 106.2   99 104.1   99 103.4  108 100.7
Missouri                   31  23   51 109.8   50 109.8   50 110.0   51 109.9   51 110.2   57 110.2   50 111.3   48 111.6   56 109.9   77 106.5   92 102.5
Notre Dame                 44  17   52 109.7   52 109.8   52 109.8   50 109.9   59 109.1   59 110.0   51 111.1   50 111.4   21 117.1   18 118.0  219  88.9
Arizona                    26  29   53 109.5   53 109.7   53 109.7   55 109.5   58 109.5   50 111.2   59 109.9   49 111.6   47 110.8   51 109.8   64 106.7
The Citadel                39  20   54 109.3   54 109.4   54 109.4   54 109.5   54 109.8   58 110.0   60 109.8   51 111.2   53 110.4   50 109.9   70 106.3
Old Dominion               33  24   55 109.1   55 109.2   55 109.2   57 109.3   49 110.8   45 112.1   46 112.4   86 106.3   88 105.4  130  99.7  166  97.7
North Carolina State       30  28   56 109.1   56 109.2   56 109.2   56 109.3   56 109.7   61 109.8   61 109.7   54 110.9   57 109.9   60 108.5   40 112.9
Liberty                    36  23   57 109.1   57 109.2   57 109.2   58 109.3   55 109.7   68 109.0   77 107.0   63 109.5   51 110.4   61 108.5  162  99.1
Penn State                 43  19   58 109.0   58 109.0   58 109.1   53 109.7   71 108.2   69 108.5   66 109.1   87 106.2   77 107.1   73 106.8   49 109.9
Oral Roberts               44  15   59 108.9   59 108.9   59 109.0   59 109.0   57 109.6   54 110.7   62 109.5   74 107.6   35 113.5   21 117.3   37 113.0
Arkansas                   22  30   60 108.9   61 108.8   63 108.7   60 108.9   62 109.0   71 108.1   99 104.5   85 106.4   78 106.8   56 109.1   89 103.5
Oregon State               26  27   61 108.8   60 108.9   60 108.9   62 108.8   66 108.7   49 111.3   57 110.1   72 107.7   65 109.2   86 105.2  169  97.3
Creighton                  37  23   62 108.7   62 108.8   61 108.8   61 108.8   53 109.9   38 113.5   27 114.5   20 117.5   13 121.3   26 116.2    7 126.2
San Diego                  31  27   63 108.6   63 108.7   62 108.8   64 108.6   68 108.5   64 109.4   69 108.3   69 108.1   83 106.4   64 108.0   68 106.3
Minnesota                  36  23   64 108.5   64 108.5   64 108.5   63 108.6   61 109.0   47 111.7   52 111.0   43 112.3   61 109.4   55 109.2  198  91.4
Southern Mississippi       32  26   65 108.5   65 108.4   65 108.4   66 108.5   67 108.7   56 110.2   53 110.6   45 111.8   44 111.2   58 108.8   41 112.8
James Madison              37  22   66 108.3   66 108.4   66 108.4   65 108.5   63 108.9   65 109.2   55 110.3   80 106.9   68 108.4   62 108.3   22 116.6
Georgia Southern           38  23   67 108.2   68 108.3   68 108.2   67 108.5   60 109.1   77 107.3   75 107.7   84 106.5   87 105.7  106 102.2   95 102.3
Cal-Santa Barbara          26  25   68 108.1   67 108.3   67 108.4   71 108.1   72 108.0   70 108.4   73 107.9   78 107.1   91 105.2   90 104.8   97 101.9
Virginia Commonwealth      39  22   69 108.1   69 108.1   69 108.1   68 108.3   64 108.8   72 108.1   78 106.8   73 107.7   85 106.1   97 104.0   80 105.1
Jacksonville               33  24   70 108.1   70 108.1   71 108.1   69 108.2   69 108.3   67 109.0   76 107.6   55 110.4   45 111.2   54 109.3   78 105.3
Evansville                 41  22   71 108.1   71 108.1   70 108.1   70 108.1   65 108.8   60 110.0   54 110.4   61 109.8   43 111.9   43 110.9  158  99.8
Purdue                     35  23   72 107.3   72 107.3   72 107.3   72 107.5   74 107.5   81 107.0   58 110.0   76 107.5   58 109.8   32 114.6   33 114.0
North Carolina-Wilmington  36  23   73 107.1   73 107.2   73 107.2   73 107.3   73 107.8   63 109.6   65 109.2   62 109.7   73 107.9   83 105.5   81 104.7
Seton Hall                 40  18   74 107.1   74 107.1   74 107.1   74 107.3   70 108.3   89 106.2  106 103.7  117 102.0  127  99.7  138  98.7   53 109.2
Illinois                   37  23   75 106.9   76 107.0   76 107.0   75 107.2   75 107.3   80 107.0   80 106.3   56 110.2   67 108.9   16 119.1    4 128.2
Gonzaga                    26  23   76 106.9   75 107.0   75 107.0   76 106.9   77 106.9   76 107.5   70 108.2   83 106.6  101 104.0  149  96.8   58 107.9
Coastal Carolina           34  24   77 106.6   78 106.6   78 106.6   77 106.8   76 107.1   62 109.7   44 112.5   40 112.7   36 113.5   29 115.2    8 125.2
Cal Poly                   25  24   78 106.5   77 106.6   77 106.7   79 106.5   81 106.5   79 107.2   91 105.2   96 104.8  138  98.3  166  93.9  201  90.4
Southeast Missouri State   35  16   79 106.5   79 106.5   79 106.5   78 106.6   78 106.7   86 106.5   67 108.6   79 106.9   74 107.7   57 109.0   69 106.3
Virginia                   26  31   80 106.2   80 106.3   81 106.3   80 106.4   79 106.6   96 105.2  105 103.8  108 103.0  110 102.2  140  98.4  255  78.2
San Diego State            32  28   81 106.1   81 106.2   80 106.3   82 106.2   82 106.3   85 106.5   82 106.2   94 105.1   80 106.5   92 104.6   82 104.5
Washington                 24  30   82 106.1   82 106.2   82 106.2   83 106.1   83 106.0   74 107.6   84 106.0  109 102.9  141  98.1  184  91.4   91 102.8
North Carolina-Greensboro  34  24   83 106.0   83 106.0   83 106.0   81 106.2   80 106.5   75 107.6   71 108.2   68 108.3   59 109.7   80 105.8   99 101.5
Central Michigan           38  16   84 105.4   84 105.5   85 105.5   84 105.6   85 105.7   73 108.0   68 108.6   64 109.2   62 109.4   84 105.4  137 100.0
New Mexico                 29  21   85 105.4   85 105.5   84 105.5   86 105.4   86 105.6   78 107.2   83 106.0   81 106.8  108 102.8  137  98.8  202  90.4
North Carolina-Charlotte   32  25   86 105.3   86 105.3   87 105.3   85 105.5   84 105.8   88 106.2   95 104.9  103 103.8   95 104.8  122 100.4   27 115.2
Arkansas-Little Rock       33  23   87 105.2   89 105.2   89 105.1   89 105.1   88 105.4   82 106.9   87 105.5  128 100.1  164  95.0  158  94.7  181  95.0
Texas Christian            19  31   88 105.2   87 105.2   86 105.5   88 105.2   89 105.2   94 105.3  100 104.2  114 102.4  131  99.1  141  98.3  185  93.6
Kent                       39  18   89 105.2   88 105.2   88 105.2   87 105.3   87 105.5   84 106.6   72 108.1   60 109.9   46 111.0   65 108.0   29 114.7
Middle Tennessee State     39  23   90 104.9   90 104.9   90 104.9   90 105.0   98 104.4  113 102.8  111 103.3  145  98.0  162  95.3  193  90.4  245  80.7
Northwestern State         26  26   91 104.9   91 104.8   91 104.8   93 104.7   91 105.0   98 105.0   93 105.0  104 103.6   94 104.8  100 103.4  105 101.0
South Florida              29  29   92 104.8   92 104.8   93 104.8   92 104.9   90 105.1   95 105.2   94 105.0  112 102.7  118 101.3  134  99.3  159  99.6
Ohio State                 35  23   93 104.7   93 104.7   92 104.8   91 104.9   92 104.9   87 106.3   97 104.7   67 108.8   50 110.5   59 108.8  187  93.4
Texas-Pan American         24  17   94 104.5   94 104.5   94 104.6   96 104.5   95 104.7   93 105.4  108 103.6   90 105.4   86 105.8   76 106.6   90 103.2
Elon                       33  25   95 104.4   95 104.4   95 104.4   94 104.6   93 104.9   90 106.1   98 104.7   93 105.1   69 108.3   70 107.2  107 100.7
Connecticut                32  17   96 104.3   96 104.4   96 104.4   95 104.6   94 104.8   91 105.6   85 105.9   97 104.5  103 103.9  108 101.8  170  97.0
Sam Houston State          23  28   97 104.1   98 104.1   97 104.2  100 104.0  101 104.2  101 104.4  114 102.5   75 107.6   81 106.4   71 107.2   79 105.1
Cincinnati                 35  25   98 104.1   97 104.1   99 104.1   97 104.3   97 104.5  119 102.3  107 103.7   91 105.2   90 105.3   85 105.3   76 105.5
Texas A&M                  23  35   99 104.0   99 104.1   98 104.2   98 104.1   99 104.3   83 106.7   89 105.4   71 107.8   70 108.2   69 107.5   96 102.2
Miami, Ohio                37  23  100 104.0  100 104.0  100 104.0   99 104.1  103 104.0  132 101.2  130 101.3  110 102.9   97 104.7  136  98.8  133 100.0
Georgia State              31  28  101 103.8  102 103.8  102 103.8  101 104.0  102 104.1   97 105.0   88 105.4   98 104.4   76 107.2   96 104.1   47 110.1
Virginia Tech              34  25  102 103.8  101 103.8  101 103.8  102 104.0   96 104.5  102 104.3   79 106.7   77 107.4   93 105.2  113 101.1  109 100.5
Radford                    27  24  103 103.6  104 103.7  104 103.7  103 103.9  100 104.3  107 103.9  103 103.9   95 104.8  117 101.4  129  99.8  165  98.0
Santa Clara                22  37  104 103.6  103 103.7  103 103.8  105 103.5  110 103.4  111 103.1  131 101.2  122 101.4  126  99.8  120 100.6  167  97.5
Vanderbilt                 21  33  105 103.5  105 103.4  107 103.4  104 103.6  106 103.7  100 104.4   81 106.2  102 103.8  124  99.8  101 102.9  106 100.8
Nicholls State             27  29  106 103.5  106 103.4  105 103.5  106 103.4  105 103.7   99 104.8  102 103.9   92 105.2  114 101.8  135  99.1  197  91.5
South Alabama              27  33  107 103.5  107 103.4  106 103.4  107 103.3  104 104.0  131 101.2  144  99.5  153  96.9  157  95.5  160  94.7  217  89.0
Southeastern Louisiana     22  28  108 103.2  110 103.1  111 103.1  111 103.0  111 103.2  108 103.7  126 101.7  126 100.5  136  98.7  121 100.5   98 101.5
Campbell                   30  25  109 103.2  108 103.2  109 103.2  108 103.3  109 103.5  114 102.8  101 104.1  113 102.5  104 103.5  168  93.7  160  99.3
Kansas                     22  30  110 103.1  109 103.1  108 103.3  109 103.2  108 103.6   92 105.5   86 105.5   89 105.5   96 104.7   72 107.1   54 108.9
William and Mary           32  25  111 102.9  112 103.0  112 103.0  110 103.1  107 103.6  110 103.2  117 102.2  121 101.5  111 102.1   98 103.5   28 115.1
San Francisco              22  33  112 102.9  111 103.0  110 103.1  112 102.9  112 102.8  106 104.0   90 105.3   66 108.9   92 105.2  104 102.2  171  96.9
Portland                   20  27  113 102.8  113 102.9  113 103.0  113 102.8  113 102.8  103 104.2  109 103.5   99 104.3   84 106.3   67 107.6    9 124.9
Louisiana Tech             21  29  114 102.6  115 102.5  115 102.5  116 102.3  114 102.5  127 101.5  115 102.4  125 101.1  129  99.2  118 100.8  229  86.7
Washington State           18  34  115 102.5  114 102.7  114 102.7  114 102.5  116 102.4  116 102.7   96 104.8  106 103.5   98 104.5  132  99.4  164  98.5
Brigham Young              24  26  116 102.3  116 102.4  116 102.4  115 102.3  115 102.4  109 103.5  104 103.8   82 106.6   54 110.2   53 109.4   75 105.5
Utah                       23  27  117 102.1  117 102.2  117 102.2  117 102.1  119 102.2  105 104.0  125 101.8  119 101.6  102 104.0   88 105.0   72 105.8
Texas-Arlington            21  29  118 102.0  118 102.0  118 102.1  119 102.0  117 102.3  126 101.6  129 101.3  101 104.2  106 103.2   93 104.5   66 106.3
Alabama-Birmingham         28  32  119 101.9  120 101.9  121 101.9  118 102.0  118 102.2  123 102.0  137 100.2  127 100.2  105 103.3   75 106.6  218  88.9
Pacific                    19  32  120 101.8  119 101.9  119 102.1  120 101.8  122 101.8  104 104.1   92 105.1   70 107.9   38 112.8   19 117.7    6 126.6
Hawaii-Hilo                14  33  121 101.7  121 101.8  120 102.0  121 101.7  128 101.6  121 102.1  116 102.3  105 103.6  100 104.1  105 102.2   93 102.4
Lamar                      25  25  122 101.6  123 101.6  123 101.6  127 101.5  124 101.7  122 102.1  119 102.2  111 102.8  125  99.8  107 101.8  193  92.6
Cal State Sacramento       19  32  123 101.6  122 101.7  122 101.8  125 101.5  129 101.5  117 102.4  122 101.9  107 103.2  158  95.5  208  88.1  263  75.7
Charleston Southern        31  31  124 101.5  124 101.5  124 101.5  122 101.7  121 101.9  128 101.4  132 101.0  135  99.6  128  99.6  115 101.0  103 101.3
Northwestern               30  25  125 101.4  126 101.4  125 101.4  123 101.6  126 101.6  118 102.4  120 102.0  116 102.1   79 106.8  124 100.2   42 112.0
Richmond                   25  29  126 101.4  125 101.4  127 101.4  124 101.6  120 102.0  112 103.1  123 101.8  133  99.6  112 102.1   91 104.7   87 104.3
Ohio                       30  24  127 101.4  127 101.4  126 101.4  128 101.5  125 101.6  115 102.8  113 102.9  134  99.6  173  93.9  170  93.4  236  85.1
Boston College             34  20  128 101.3  128 101.4  128 101.4  126 101.5  123 101.8  120 102.2  110 103.4  123 101.2  169  94.3  151  96.4  173  96.8
George Washington          37  21  129 101.2  130 101.2  130 101.2  129 101.3  127 101.6  124 102.0  127 101.7  120 101.6  113 101.8  128  99.8  186  93.4
Cal State Northridge       17  32  130 101.1  129 101.2  129 101.3  130 101.1  130 101.1  130 101.2  124 101.8  136  99.6  116 101.4  143  97.6  221  88.7
Ball State                 33  21  131 100.6  131 100.6  131 100.6  132 100.7  133 100.9  125 101.6  112 103.3  141  98.9  115 101.7  162  94.6  264  74.8
Winthrop                   30  31  132 100.5  132 100.6  132 100.6  131 100.7  131 100.9  136 101.0  118 102.2  100 104.3   82 106.4   95 104.2   65 106.4
Indiana State              28  28  133 100.4  133 100.4  133 100.4  133 100.5  132 100.9  135 101.1  148  99.1  159  96.2  187  92.1  210  88.1  246  80.7
College of Charleston      28  28  134 100.2  134 100.3  135 100.3  134 100.5  134 100.7  140  99.9  135 100.6  129  99.9  134  98.8  117 100.9  172  96.8
Eastern Kentucky           30  26  135 100.2  136 100.2  136 100.2  135 100.4  135 100.5  133 101.1  133 100.9  144  98.2  143  97.8  201  89.1  214  89.3
Western Kentucky           24  35  136 100.2  137 100.1  137 100.1  137 100.0  137 100.2  137 100.9  121 101.9  147  97.5  145  97.1  103 102.3  102 101.4
Nevada-Las Vegas           22  31  137 100.2  135 100.3  134 100.3  136 100.2  138 100.2  129 101.3  138 100.0  155  96.7  167  94.6  150  96.8  195  92.1
St. Mary's                 16  34  138  99.9  138 100.0  138 100.1  139  99.8  141  99.7  134 101.1  128 101.5  143  98.4  132  99.0  116 100.9   71 106.0
Furman                     27  31  139  99.6  139  99.6  139  99.6  138  99.8  139 100.1  139  99.9  140  99.8  181  94.1  149  96.5  212  87.7  200  90.5
Illinois State             26  28  140  99.5  140  99.5  140  99.5  140  99.5  140  99.9  138 100.4  150  98.5  115 102.4  133  98.9  119 100.8  259  77.6
Delaware                   37  19  141  99.3  141  99.3  141  99.4  141  99.5  136 100.3  145  98.4  155  97.7  170  95.3  146  97.0  146  97.0   77 105.3
Dartmouth                  26  14  142  99.0  142  99.0  142  99.0  142  99.2  142  99.5  141  99.3  147  99.2  180  94.2  195  91.4  232  83.7  148 100.0
Southern Illinois          26  30  143  98.6  143  98.6  143  98.6  144  98.7  143  99.1  148  98.2  179  95.7  138  99.0  147  97.0  177  92.2  176  96.2
Maryland                   24  33  144  98.5  144  98.6  144  98.6  143  98.8  144  99.0  142  99.3  156  97.6  172  95.0  172  94.0  202  88.9  226  87.1
Austin Peay State          31  27  145  98.2  145  98.2  145  98.2  145  98.3  145  98.4  160  97.7  166  96.9  163  95.8  161  95.3   82 105.6  196  92.0
Bowling Green State        27  24  146  97.9  146  97.9  146  97.9  146  98.0  147  98.2  147  98.4  139  99.9  151  97.1  186  92.1  188  91.0  124 100.0
Southwest Missouri State   21  32  147  97.7  147  97.7  147  97.7  148  97.8  146  98.2  156  97.8  159  97.2  179  94.4  174  93.9  152  95.6  191  92.9
Davidson                   26  28  148  97.6  148  97.6  148  97.6  147  97.8  149  98.1  143  99.1  142  99.7  137  99.3  119 101.2  139  98.7  183  94.1
Belmont                    22  21  149  97.4  149  97.4  149  97.4  149  97.6  152  97.7  151  98.1  164  97.0  169  95.4  204  89.8  173  93.2  190  92.9
Samford                    20  34  150  97.4  150  97.4  150  97.4  150  97.5  154  97.6  155  97.8  136 100.2  131  99.7  144  97.1  114 101.0  100 101.5
West Virginia              25  28  151  97.3  151  97.4  151  97.4  152  97.5  150  97.8  163  97.4  149  98.7  162  95.9  159  95.4  192  90.5  258  77.8
LeMoyne                    32  15  152  97.3  153  97.3  153  97.3  154  97.4  153  97.7  154  98.0  134 100.6  164  95.7  165  94.9  216  87.4  274  68.4
Duke                       17  41  153  97.3  152  97.3  152  97.3  151  97.5  151  97.8  162  97.5  162  97.1  148  97.5  140  98.1  174  93.0  211  89.8
Princeton                  24  20  154  97.3  154  97.3  154  97.3  153  97.5  148  98.2  153  98.0  151  98.4  174  94.8  156  96.0  155  95.2  119 100.0
Pittsburgh                 31  24  155  96.9  155  97.0  156  97.0  155  97.1  156  97.3  157  97.8  160  97.2  160  96.1  122 100.5  131  99.5   45 110.8
Iowa State                 15  34  156  96.9  156  96.9  155  97.0  156  97.0  157  97.3  167  96.8  154  97.7  177  94.7  192  91.5  171  93.4  222  88.6
Bethune-Cookman            28  26  157  96.8  157  96.8  157  96.8  157  96.9  155  97.4  164  97.2  183  95.0  182  94.1  180  93.2  164  94.5  184  93.7
St. John's                 28  22  158  96.8  158  96.8  158  96.8  158  96.9  158  97.2  150  98.1  153  98.1  132  99.6  123 100.4   94 104.2  180  95.4
Iona                       31  13  159  96.7  159  96.8  159  96.8  159  96.9  161  97.0  159  97.7  145  99.4  130  99.9  109 102.7  142  97.8  140 100.0
Bradley                    24  29  160  96.7  160  96.7  160  96.8  160  96.8  159  97.2  146  98.4  146  99.4  150  97.2  185  92.1  167  93.7  174  96.6
North Carolina-Asheville   23  32  161  96.6  161  96.6  161  96.6  161  96.8  160  97.1  144  99.1  152  98.2  139  98.9  135  98.7  200  89.1  253  78.6
Kansas State               15  32  162  96.4  162  96.4  162  96.6  162  96.5  162  96.9  161  97.7  172  96.3  142  98.7  152  96.4  165  94.4  207  90.2
Arkansas State             17  35  163  96.4  163  96.3  165  96.3  166  96.2  163  96.6  158  97.8  143  99.7  118 101.8  107 102.9  163  94.5  194  92.2
Indiana                    22  27  164  96.3  164  96.3  164  96.3  163  96.5  166  96.5  175  96.0  161  97.1  156  96.7  168  94.5  178  92.1  248  80.1
Texas-San Antonio          15  36  165  96.3  166  96.2  163  96.4  165  96.2  165  96.5  165  97.0  173  96.2  161  96.0  166  94.7  156  95.2  177  96.1
Wisconsin-Milwaukee        24  24  166  96.3  165  96.3  166  96.3  164  96.4  164  96.6  149  98.1  165  96.9  152  97.0  171  94.2  227  84.7  239  84.2
Towson State               31  23  167  95.9  167  96.0  167  96.0  167  96.1  167  96.5  152  98.1  158  97.3  146  97.8  148  96.6  204  88.9  142 100.0
Louisville                 17  37  168  95.5  169  95.5  169  95.5  169  95.6  170  95.8  180  94.9  175  96.0  154  96.8  154  96.1  183  91.7  233  85.6
East Tennessee State       21  31  169  95.5  168  95.5  168  95.5  168  95.7  169  95.9  170  96.4  177  95.9  175  94.7  189  92.0  181  91.8  161  99.2
George Mason               21  34  170  95.3  170  95.4  170  95.4  170  95.5  168  96.0  168  96.7  163  97.1  157  96.4  160  95.4  157  95.1  251  79.3
Stony Brook                30  11  171  95.3  171  95.3  171  95.4  171  95.5  171  95.7  173  96.1  141  99.8  124 101.1  121 101.1   46 110.5  115 100.0
Tennessee Tech             24  28  172  95.2  172  95.2  172  95.2  172  95.3  172  95.4  169  96.7  168  96.7  185  93.7  190  91.8  110 101.6   55 108.8
Texas A&M-Corpus Christi   19  17  173  95.1  173  95.1  173  95.1  174  95.0  173  95.3  171  96.2  182  95.3  190  92.9  193  91.5  169  93.6  220  88.8
Southern Utah              28  26  174  95.0  174  95.0  174  95.1  173  95.1  174  95.3  166  96.9  176  95.9  166  95.6  137  98.6  133  99.4  192  92.7
St. Louis                  18  34  175  94.7  175  94.7  175  94.7  176  94.9  176  95.1  179  95.5  171  96.4  173  94.9  196  91.1  203  88.9  237  85.1
