Boyd's World-> pseudo-RPI's -- 2011 Season About the author, Boyd Nation

pseudo-RPI's -- 2011 Season

                           All       D1      6/30       6/20       6/13       6/06       5/30       5/23       5/09       4/25       4/11       3/28       3/14     
Team                      W   L    W   L   Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  

Florida                   53  19   53  19    1 0.661    1 0.658    1 0.656    1 0.656    1 0.649    2 0.650    1 0.656    2 0.654    1 0.675    1 0.676    1 0.681
Vanderbilt                54  12   54  12    2 0.651    3 0.652    4 0.650    4 0.647    4 0.641    4 0.640    4 0.642    3 0.647    6 0.641    8 0.632   19 0.615
Virginia                  56  12   56  12    3 0.650    2 0.653    2 0.652    2 0.651    2 0.645    3 0.644    2 0.649    1 0.662    2 0.664    2 0.669    2 0.673
North Carolina            51  16   51  16    4 0.650    4 0.652    3 0.651    3 0.650    3 0.644    1 0.654    5 0.641    6 0.633    3 0.650    4 0.648   15 0.629
South Carolina            55  14   55  14    5 0.645    6 0.635    6 0.632    6 0.629    6 0.621    6 0.629    6 0.634    5 0.640    4 0.649    5 0.648    7 0.645
Florida State             45  19   46  19    6 0.635    5 0.637    5 0.637    5 0.639    5 0.635    5 0.639    7 0.633    8 0.625    9 0.629   13 0.626    6 0.649
Arizona State             43  18   43  18    7 0.617    8 0.616    8 0.616    7 0.619    9 0.614    8 0.616    3 0.643    4 0.645    7 0.636   12 0.629   24 0.602
Texas A&M                 47  22   47  22    8 0.613    7 0.617    7 0.619   10 0.613    7 0.618   10 0.613   12 0.605    9 0.623   10 0.623   16 0.621   31 0.592
Clemson                   43  20   43  20    9 0.613   10 0.613   10 0.613    9 0.614   11 0.612    9 0.615   11 0.609   18 0.595   15 0.610   10 0.632    4 0.657
Georgia Tech              42  21   42  21   10 0.612    9 0.613    9 0.614    8 0.614    8 0.616    7 0.622    8 0.617    7 0.627    5 0.645    3 0.660   20 0.610
Texas                     49  19   49  19   11 0.605   11 0.606   11 0.608   11 0.605   12 0.601   12 0.606   13 0.605   26 0.587   20 0.596   45 0.574   86 0.541
Rice                      42  21   42  21   12 0.602   12 0.603   12 0.603   12 0.604   10 0.612   11 0.613   15 0.601   20 0.592   19 0.599   27 0.598   37 0.584
Stanford                  35  22   35  22   13 0.598   13 0.598   13 0.598   13 0.601   15 0.593   19 0.589   17 0.598   15 0.602   13 0.611    7 0.634    9 0.638
Arkansas                  40  22   40  22   14 0.596   14 0.597   14 0.597   14 0.597   13 0.596   14 0.600   16 0.598   16 0.595   11 0.615   36 0.585   93 0.537
Miami, Florida            37  23   38  23   15 0.593   15 0.595   15 0.595   15 0.596   14 0.594   17 0.593   20 0.593   13 0.603   30 0.587   40 0.577   72 0.549
Georgia                   33  32   33  32   16 0.591   16 0.592   16 0.591   16 0.592   19 0.591   22 0.588   18 0.598   17 0.595   16 0.609   25 0.600   27 0.594
Oregon State              41  19   41  19   17 0.588   17 0.589   17 0.589   17 0.591   21 0.585   20 0.589    9 0.613   10 0.613   18 0.605   31 0.591   42 0.579
Mississippi State         38  25   38  25   18 0.587   18 0.588   18 0.587   22 0.586   30 0.578   26 0.584   27 0.586   27 0.587   32 0.582   26 0.599   47 0.571
Arizona                   39  21   39  21   19 0.586   19 0.586   19 0.587   18 0.590   22 0.585   27 0.582   26 0.586   34 0.572   46 0.568   62 0.548  113 0.524
Cal State Fullerton       41  17   41  17   20 0.586   20 0.586   20 0.586   19 0.587   18 0.592   15 0.599   22 0.592   12 0.604   12 0.613   21 0.603   18 0.617
Central Florida           39  23   39  23   21 0.585   21 0.586   21 0.586   20 0.586   17 0.592   16 0.593   24 0.586   21 0.591   28 0.587   34 0.589  128 0.511
Southern Mississippi      39  19   39  19   22 0.585   22 0.585   22 0.585   21 0.586   16 0.592   13 0.600   10 0.609   11 0.605    8 0.633    6 0.640   25 0.599
Louisiana State           36  20   36  20   23 0.582   23 0.582   23 0.582   24 0.582   23 0.582   23 0.588   28 0.585   30 0.580   21 0.596   41 0.577   11 0.636
Stetson                   43  20   43  20   24 0.581   24 0.581   24 0.581   25 0.581   25 0.581   25 0.584   14 0.601   23 0.590   23 0.594   23 0.601   41 0.579
UCLA                      35  24   35  24   25 0.580   25 0.580   25 0.580   23 0.583   29 0.579   37 0.569   39 0.569   48 0.557   84 0.536  105 0.525   90 0.538
Alabama                   35  28   35  28   26 0.578   26 0.579   28 0.578   27 0.579   32 0.575   30 0.579   29 0.583   36 0.572   33 0.578   28 0.597  111 0.525
California                38  23   38  23   27 0.577   31 0.575   31 0.575   32 0.572   39 0.565   34 0.573   35 0.575   42 0.566   37 0.576   29 0.593   26 0.599
Oklahoma                  39  19   41  19   28 0.577   27 0.577   26 0.579   26 0.579   20 0.587   18 0.589   19 0.596   25 0.588   24 0.590   46 0.573   22 0.605
Baylor                    31  28   31  28   29 0.577   28 0.577   27 0.578   28 0.578   27 0.580   24 0.585   38 0.570   44 0.562   34 0.578   18 0.612   10 0.637
Texas Christian           43  19   43  19   30 0.576   29 0.576   29 0.577   30 0.575   24 0.582   21 0.588   21 0.592   28 0.584   35 0.577   37 0.583   65 0.556
East Carolina             41  21   41  21   31 0.575   30 0.576   30 0.576   29 0.576   31 0.577   29 0.582   31 0.579   19 0.593   25 0.590   20 0.607   40 0.581
Fresno State              40  16   40  16   32 0.574   32 0.575   32 0.575   31 0.575   26 0.580   32 0.577   32 0.578   24 0.588   14 0.611    9 0.632   13 0.635
UC Irvine                 43  18   43  18   33 0.571   33 0.572   33 0.572   36 0.568   44 0.561   42 0.565   57 0.555   60 0.549   40 0.574   88 0.533   87 0.540
Florida International     39  20   40  20   34 0.571   34 0.571   34 0.572   33 0.571   28 0.580   28 0.582   33 0.577   33 0.574   39 0.575   38 0.580   33 0.590
Creighton                 45  16   45  16   35 0.569   36 0.569   36 0.569   35 0.569   33 0.574   41 0.565   51 0.558   53 0.554   54 0.556   86 0.533  109 0.527
North Carolina State      35  27   35  27   36 0.568   35 0.569   35 0.569   34 0.570   34 0.571   31 0.577   34 0.576   29 0.582   53 0.557   43 0.576   28 0.593
East Tennessee State      36  21   36  21   37 0.568   37 0.568   37 0.568   37 0.568   35 0.570   33 0.576   30 0.579   43 0.562   22 0.595   15 0.622   12 0.635
Mississippi               30  25   30  25   38 0.567   38 0.566   38 0.566   39 0.566   38 0.567   38 0.569   36 0.575   40 0.568   29 0.587   14 0.624    5 0.651
Connecticut               45  20   45  20   39 0.565   39 0.565   39 0.565   38 0.567   48 0.558   43 0.564   53 0.557   64 0.548   81 0.538  121 0.514  116 0.522
Auburn                    29  29   29  29   40 0.565   40 0.565   41 0.564   41 0.565   42 0.564   36 0.571   23 0.589   14 0.603   17 0.608   19 0.607   16 0.622
Jacksonville              37  24   37  24   41 0.564   41 0.564   40 0.564   40 0.565   37 0.567   45 0.563   47 0.561   41 0.568   47 0.567   56 0.555   29 0.593
Kent State                45  17   45  17   42 0.562   42 0.562   42 0.562   43 0.562   46 0.559   55 0.554   45 0.561   49 0.556   26 0.589   84 0.536   71 0.551
Texas State               41  23   41  23   43 0.561   43 0.561   43 0.562   44 0.562   41 0.564   49 0.558   42 0.563   45 0.560   31 0.585   11 0.629   17 0.620
Oklahoma State            33  25   35  25   44 0.560   44 0.560   44 0.562   46 0.561   36 0.569   35 0.572   25 0.586   22 0.590   36 0.577   49 0.570   44 0.577
Texas Tech                33  25   33  25   45 0.559   45 0.560   45 0.561   45 0.562   40 0.565   39 0.567   40 0.568   38 0.570   38 0.575   30 0.593  100 0.533
Coastal Carolina          42  20   42  20   46 0.559   47 0.559   47 0.559   47 0.560   45 0.560   53 0.555   44 0.562   61 0.549   76 0.540  131 0.511   49 0.570
Dallas Baptist            41  20   42  20   47 0.559   46 0.560   46 0.560   42 0.563   47 0.558   47 0.559   65 0.548   91 0.534  110 0.521  134 0.510  106 0.530
Oregon                    33  26   33  26   48 0.557   48 0.557   48 0.557   48 0.559   50 0.557   67 0.544  102 0.526  104 0.528  104 0.524   78 0.540  139 0.506
Kansas State              36  25   36  25   49 0.554   49 0.555   49 0.556   49 0.556   43 0.562   46 0.559   41 0.567   31 0.579   55 0.553   99 0.527  140 0.504
Elon                      36  21   36  21   50 0.554   50 0.554   50 0.554   50 0.554   51 0.556   40 0.566   37 0.570   32 0.575   41 0.573   33 0.589   23 0.602
Troy                      43  19   43  19   51 0.553   51 0.554   51 0.554   51 0.554   49 0.557   48 0.559   43 0.562   37 0.571   27 0.588   17 0.612    8 0.643
James Madison             42  19   42  19   52 0.552   52 0.553   52 0.553   53 0.553   64 0.548   65 0.547   67 0.543   86 0.537  112 0.520  101 0.527  101 0.533
St. John's                36  22   36  22   53 0.552   53 0.553   53 0.553   52 0.553   54 0.553   62 0.548   62 0.551   39 0.569   68 0.543   39 0.579   64 0.557
Florida Atlantic          31  25   32  25   54 0.551   54 0.551   54 0.551   54 0.551   52 0.556   44 0.563   54 0.557   56 0.553   89 0.532   66 0.547  122 0.519
Cal State Bakersfield     33  22   33  22   55 0.550   57 0.550   57 0.550   56 0.550   55 0.552   57 0.550   86 0.535   66 0.546   43 0.573   51 0.565   43 0.578
Belmont                   37  26   38  26   56 0.550   55 0.551   55 0.551   55 0.551   70 0.545   87 0.536  109 0.523   75 0.541  106 0.523   85 0.534   50 0.569
Mercer                    39  20   39  20   57 0.550   56 0.550   56 0.550   57 0.550   56 0.552   63 0.548   77 0.538   59 0.551   79 0.538   97 0.527   67 0.553
Houston                   27  32   27  32   58 0.549   58 0.549   58 0.549   59 0.549   53 0.553   51 0.556   58 0.555   47 0.560   42 0.573   50 0.569   46 0.574
Seton Hall                34  25   34  25   59 0.548   59 0.548   59 0.548   60 0.549   59 0.550   77 0.541   84 0.536  114 0.521  115 0.518   60 0.550   63 0.557
Washington State          26  28   26  28   60 0.547   61 0.547   61 0.548   58 0.550   65 0.548   54 0.555   46 0.561   35 0.572   44 0.571   44 0.575   30 0.592
Southeastern Louisiana    35  22   35  22   61 0.547   62 0.547   62 0.547   63 0.547   57 0.551   50 0.557   50 0.559   46 0.560   50 0.560   69 0.546   14 0.634
Wake Forest               25  31   25  31   62 0.547   60 0.548   60 0.548   61 0.549   61 0.550   52 0.555   59 0.554   68 0.544   90 0.532   80 0.540   51 0.568
College of Charleston     39  22   39  22   63 0.547   63 0.546   64 0.546   65 0.546   67 0.548   64 0.547   64 0.549   58 0.551   58 0.548   74 0.544   68 0.553
Missouri State            33  23   33  23   64 0.546   65 0.546   66 0.546   66 0.546   63 0.549   66 0.545   68 0.543   92 0.533   78 0.539  126 0.512  123 0.518
Long Beach State          29  27   29  27   65 0.546   64 0.546   65 0.546   62 0.548   69 0.547   81 0.537   69 0.543   77 0.540   59 0.548   32 0.591   53 0.568
Tulane                    31  26   31  26   66 0.545   66 0.545   68 0.545   68 0.545   62 0.549   56 0.553   48 0.560   52 0.554   49 0.564   22 0.602    3 0.663
Illinois State            35  18   36  18   67 0.545   68 0.545   70 0.545   69 0.545   66 0.548   60 0.549   72 0.540   73 0.542   98 0.526  106 0.525  133 0.509
Hawaii                    34  25   34  25   68 0.545   69 0.545   69 0.545   67 0.545   68 0.548   71 0.542   96 0.528  137 0.510  100 0.525  117 0.515   95 0.535
Missouri                  27  32   27  32   69 0.545   67 0.545   63 0.547   64 0.547   58 0.551   75 0.541   80 0.538  119 0.520  125 0.513  142 0.506  214 0.449
Nebraska                  28  25   30  25   70 0.544   70 0.544   67 0.545   70 0.545   60 0.550   59 0.550   55 0.556   51 0.554   93 0.529   93 0.529   55 0.565
Samford                   37  23   37  23   71 0.542   71 0.542   71 0.542   71 0.542   71 0.544   69 0.543   71 0.541   87 0.537   60 0.548   95 0.529  136 0.508
Alabama-Birmingham        29  28   29  28   72 0.540   72 0.541   72 0.540   73 0.541   72 0.544   61 0.549   61 0.553   50 0.555   66 0.544  108 0.524   61 0.561
Wichita State             39  26   39  26   73 0.540   73 0.540   73 0.540   72 0.541   73 0.543   74 0.541   95 0.529  108 0.526  124 0.515   71 0.546  112 0.524
Rhode Island              31  22   31  22   74 0.540   74 0.540   74 0.540   75 0.540   75 0.541   68 0.543   63 0.551   55 0.553   51 0.559   63 0.548   91 0.538
Gonzaga                   32  19   32  19   75 0.539   75 0.539   75 0.540   74 0.541   76 0.541   72 0.542   56 0.556   57 0.551   45 0.570   24 0.601  114 0.523
North Carolina-Charlotte  43  16   43  16   76 0.538   76 0.538   76 0.539   76 0.540   79 0.538   93 0.532   99 0.527  107 0.527   96 0.528  147 0.501  169 0.486
Louisiana-Lafayette       31  27   31  27   77 0.538   78 0.538   78 0.538   79 0.538   74 0.542   58 0.550   49 0.559   54 0.553   57 0.549  103 0.525  131 0.510
Virginia Tech             30  25   30  25   78 0.537   77 0.538   77 0.539   77 0.539   78 0.540   70 0.543   74 0.539   83 0.538  150 0.503  167 0.489  188 0.469
Georgia Southern          36  26   36  26   79 0.537   79 0.537   79 0.537   80 0.537   77 0.540   90 0.533   92 0.531   70 0.543   75 0.541   52 0.563  117 0.521
Southern California       25  31   25  31   80 0.537   80 0.536   80 0.537   78 0.539   82 0.536   78 0.540  124 0.516   95 0.532   86 0.534  163 0.491  181 0.476
Sam Houston State         35  24   35  24   81 0.536   81 0.536   81 0.536   81 0.536   80 0.538   76 0.541   52 0.557   81 0.538   91 0.532   79 0.540   84 0.543
Oral Roberts              39  22   39  22   82 0.535   82 0.535   82 0.535   82 0.536   95 0.530  107 0.523  168 0.494  173 0.489  132 0.510  115 0.516  119 0.520
Western Kentucky          33  24   33  24   83 0.533   83 0.534   83 0.534   83 0.534   81 0.538   84 0.536   70 0.542   63 0.548   61 0.547   58 0.552   97 0.534
Michigan State            36  21   36  21   84 0.533   84 0.533   85 0.533   84 0.533   86 0.533   89 0.535   66 0.546  110 0.525   62 0.547   64 0.547   66 0.555
Texas A&M-Corpus Christi  35  24   37  24   85 0.532   86 0.532   84 0.533   85 0.533   85 0.534   86 0.536   91 0.531  115 0.521   67 0.544   42 0.577   70 0.552
Stony Brook               42  12   42  12   86 0.532   85 0.532   86 0.533   86 0.532   83 0.534   73 0.542  104 0.524  105 0.528  101 0.525   48 0.572   77 0.547
Liberty                   35  24   35  24   87 0.532   87 0.532   87 0.532   88 0.532   88 0.533   91 0.532   82 0.536   72 0.542   88 0.533   94 0.529  148 0.501
Sacred Heart              34  23   34  23   88 0.531   88 0.531   88 0.531   87 0.532   87 0.533   82 0.537   93 0.530  127 0.516  133 0.510  174 0.485   34 0.590
Kennesaw State            32  25   32  25   89 0.531   89 0.531   89 0.531   89 0.531   89 0.533   83 0.537  103 0.525   71 0.543   94 0.528  109 0.524   54 0.566
Nevada-Las Vegas          33  25   33  25   90 0.531   90 0.531   90 0.531   90 0.531   84 0.534   80 0.539   60 0.553   74 0.542   92 0.532  124 0.513   59 0.564
San Francisco             31  25   32  25   91 0.530   92 0.530   91 0.530   91 0.531   92 0.530  116 0.520  119 0.519  124 0.517  116 0.517  153 0.495  196 0.465
North Carolina-Greensboro 34  20   34  20   92 0.530   91 0.530   92 0.530   93 0.530   90 0.532   79 0.539   88 0.532  133 0.513  140 0.508  149 0.498  166 0.490
Stephen F. Austin State   37  23   37  23   93 0.529   94 0.529   93 0.529   94 0.530   91 0.531   99 0.527  105 0.524  109 0.525  145 0.506  151 0.497  141 0.504
Virginia Military         27  24   27  24   94 0.529   93 0.529   94 0.529   92 0.530   94 0.530   88 0.536   73 0.540   80 0.539   80 0.538   68 0.547   56 0.565
Gardner-Webb              34  23   34  23   95 0.528   96 0.528   95 0.528   96 0.528   97 0.529  103 0.526   79 0.538   97 0.531   99 0.526   77 0.540   45 0.575
South Florida             25  29   25  29   96 0.528   95 0.528   96 0.528   95 0.529   93 0.530   94 0.530   76 0.538   94 0.532   95 0.528   96 0.528   94 0.536
Cal Poly                  27  26   27  26   97 0.527   97 0.527   97 0.527   97 0.528   98 0.529  100 0.527   75 0.539   67 0.544  142 0.507  137 0.508  135 0.508
Louisville                32  29   32  29   98 0.526   98 0.527   98 0.527   98 0.527   99 0.528  101 0.526  114 0.521   78 0.540   52 0.558   76 0.541   58 0.565
South Alabama             30  28   30  28   99 0.526   99 0.526   99 0.526   99 0.526   96 0.529   85 0.536   89 0.532   85 0.537  119 0.516   53 0.560   48 0.570
Loyola Marymount          30  25   30  25  100 0.524  100 0.524  100 0.524  100 0.525  101 0.525  106 0.524   90 0.531   76 0.540   56 0.551   90 0.530   74 0.548
North Carolina-Wilmington 31  28   31  28  101 0.524  101 0.524  101 0.524  101 0.524  103 0.525   96 0.528   83 0.536  102 0.528  114 0.519  125 0.513   82 0.544
Florida Gulf Coast        27  28   27  28  102 0.523  102 0.523  104 0.523  104 0.523  102 0.525  105 0.524  107 0.523  117 0.520  143 0.507  165 0.491  145 0.501
Kansas                    25  30   26  30  103 0.522  103 0.523  102 0.524  102 0.524  100 0.528  102 0.526   78 0.538   65 0.547   63 0.547   59 0.552  127 0.512
Utah                      29  21   29  21  104 0.522  105 0.522  105 0.523  105 0.523  106 0.524   92 0.532  111 0.522  129 0.514  108 0.522   61 0.549   78 0.546
Kentucky                  25  30   25  30  105 0.522  104 0.523  106 0.522  107 0.522  109 0.521  104 0.524  131 0.513  134 0.512  164 0.495  141 0.506  213 0.449
Memphis                   30  27   30  27  106 0.522  107 0.522  107 0.522  106 0.522  104 0.525   95 0.529   94 0.529   62 0.548   70 0.542  104 0.525   38 0.583
Maryland                  21  35   21  35  107 0.521  106 0.522  103 0.523  103 0.524  107 0.524   98 0.527   85 0.536   69 0.543   48 0.567   65 0.547  143 0.502
Penn State                32  22   32  22  108 0.521  108 0.521  108 0.521  109 0.521  105 0.524   97 0.527  108 0.523  100 0.529  121 0.515  102 0.525   96 0.535
Marist                    35  17   35  17  109 0.520  109 0.520  109 0.520  110 0.520  110 0.521  111 0.522  100 0.527   89 0.536   65 0.546   47 0.572   35 0.590
Texas-Arlington           26  29   27  29  110 0.519  110 0.520  110 0.520  108 0.522  108 0.522  108 0.523  106 0.524   90 0.534   83 0.536   87 0.533   62 0.559
UC Riverside              29  23   29  23  111 0.519  111 0.519  111 0.519  111 0.520  112 0.520  109 0.523  121 0.517  101 0.529  172 0.490  184 0.475  173 0.485
Radford                   31  25   31  25  112 0.518  112 0.519  112 0.519  112 0.519  113 0.519  110 0.522  120 0.518  103 0.528  118 0.516  160 0.492  138 0.506
Manhattan                 34  19   34  19  113 0.518  113 0.518  113 0.518  113 0.518  111 0.521  123 0.514  152 0.501  125 0.517  188 0.481  199 0.464  223 0.441
Tennessee                 25  29   25  29  114 0.518  114 0.518  114 0.518  114 0.518  114 0.517  117 0.519   98 0.528   84 0.538   71 0.542   81 0.538  134 0.509
Georgia State             36  21   37  21  115 0.515  115 0.516  115 0.516  115 0.516  118 0.515  114 0.521  101 0.527   99 0.529   74 0.541  100 0.527   88 0.540
Lamar                     29  27   29  27  116 0.514  117 0.514  117 0.514  117 0.514  117 0.515  113 0.521  128 0.514  118 0.520   64 0.547  107 0.524  146 0.501
Monmouth                  36  19   36  19  117 0.514  118 0.514  118 0.514  118 0.514  115 0.516  118 0.517  112 0.522  112 0.523  146 0.505  176 0.484  210 0.451
Duke                      26  30   26  30  118 0.514  116 0.515  116 0.515  116 0.516  116 0.516  115 0.520  113 0.522   98 0.530   77 0.539   57 0.553   60 0.564
Illinois                  28  26   30  27  119 0.513  119 0.513  119 0.513  119 0.513  137 0.508  158 0.499  186 0.482  181 0.485  144 0.506  173 0.485  154 0.497
Rider                     33  18   33  18  120 0.513  120 0.513  120 0.513  120 0.513  119 0.515  112 0.522  117 0.520  146 0.504   85 0.534  110 0.524   89 0.539
Austin Peay State         34  24   34  24  121 0.512  121 0.512  121 0.512  122 0.512  129 0.511  152 0.501  159 0.499  176 0.488  202 0.468  168 0.489  182 0.474
San Jose State            35  26   35  26  122 0.512  122 0.512  122 0.512  121 0.512  121 0.513  119 0.516   87 0.532   88 0.536   73 0.542  133 0.510  132 0.509
Purdue                    36  20   37  20  123 0.511  123 0.511  123 0.511  123 0.511  126 0.511  124 0.513  132 0.513  136 0.510  169 0.492  150 0.497  121 0.519
Old Dominion              30  26   30  26  124 0.511  124 0.511  124 0.511  125 0.511  130 0.511  136 0.508  140 0.506  162 0.493  192 0.476  212 0.453  208 0.452
Minnesota                 25  23   25  24  125 0.510  125 0.510  125 0.510  124 0.511  127 0.511  132 0.510  123 0.517  106 0.527  117 0.517  138 0.507  153 0.497
Bethune-Cookman           36  25   36  25  126 0.510  126 0.510  126 0.510  126 0.510  120 0.514  120 0.515  122 0.517  145 0.504  127 0.513  162 0.491  176 0.483
North Florida             27  27   27  27  127 0.510  127 0.510  127 0.510  127 0.510  124 0.512  122 0.514   81 0.538   82 0.538  107 0.522   75 0.543  108 0.529
Evansville                26  25   28  25  128 0.510  128 0.510  128 0.510  128 0.510  123 0.512  121 0.515  116 0.520  126 0.517  135 0.509   89 0.530  150 0.499
Arkansas State            26  31   27  31  129 0.509  129 0.509  129 0.509  129 0.509  122 0.512  138 0.508  135 0.508  116 0.520  138 0.508  120 0.515   75 0.548
Appalachian State         33  27   33  27  130 0.508  130 0.509  130 0.509  131 0.509  132 0.510  129 0.511  133 0.511  128 0.515  180 0.486  198 0.465  187 0.470
Louisiana Tech            31  27   34  27  131 0.508  131 0.508  131 0.509  130 0.509  125 0.511  137 0.508  134 0.511  172 0.490  147 0.505  164 0.491  149 0.501
Brigham Young             31  27   31  27  132 0.508  132 0.508  132 0.509  132 0.509  131 0.510  130 0.511  127 0.514  147 0.503  141 0.508  161 0.491  227 0.437
McNeese State             26  30   26  30  133 0.508  133 0.508  133 0.508  133 0.508  133 0.510  125 0.512  115 0.520  122 0.518  105 0.523  132 0.510  161 0.491
Eastern Michigan          36  22   37  22  134 0.507  134 0.508  135 0.508  135 0.508  134 0.509  147 0.503  147 0.503  180 0.486  159 0.497   98 0.527  107 0.529
Central Michigan          30  27   31  27  135 0.507  135 0.507  134 0.508  134 0.508  135 0.509  127 0.511  129 0.514  157 0.496  182 0.485  177 0.484   69 0.553
Pittsburgh                33  23   33  23  136 0.507  136 0.507  136 0.507  137 0.508  136 0.508  126 0.512  139 0.506  131 0.513  152 0.502  175 0.485   83 0.544
Charleston Southern       29  30   29  30  137 0.506  137 0.506  138 0.506  139 0.506  138 0.507  133 0.509  125 0.515  135 0.511  122 0.515  112 0.520   92 0.537
UC Santa Barbara          25  26   26  26  138 0.506  138 0.506  137 0.506  136 0.508  140 0.507  131 0.511  126 0.515   96 0.531  109 0.522  144 0.505  191 0.468
New Mexico                20  41   20  41  139 0.506  139 0.506  139 0.506  140 0.506  128 0.511  153 0.501  137 0.507  154 0.498  134 0.510  158 0.493  192 0.468
Boston College            17  33   17  33  140 0.504  140 0.506  140 0.505  138 0.506  139 0.507  134 0.509  118 0.520  113 0.522   72 0.542   55 0.557   32 0.591
Winthrop                  27  30   27  30  141 0.504  141 0.504  141 0.504  141 0.504  141 0.506  128 0.511  156 0.500  155 0.497  123 0.515  182 0.477  268 0.394
Furman                    24  33   24  33  142 0.504  142 0.504  142 0.504  142 0.504  142 0.504  140 0.507  144 0.505  141 0.506  103 0.525   72 0.545  126 0.512
Fordham                   31  23   31  23  143 0.503  143 0.503  143 0.503  144 0.503  143 0.504  146 0.503  143 0.505  142 0.505  189 0.478  119 0.515   81 0.544
Indiana                   28  25   30  25  144 0.503  144 0.503  144 0.503  143 0.503  146 0.503  145 0.504  138 0.506  120 0.518   97 0.527   67 0.547   52 0.568
Southern Illinois         23  34   23  34  145 0.502  147 0.501  148 0.501  148 0.502  148 0.502  150 0.502  169 0.494  149 0.500  185 0.482  241 0.432  175 0.484
Nicholls State            27  29   28  29  146 0.502  145 0.502  145 0.502  146 0.502  144 0.504  156 0.501  164 0.496  161 0.493  158 0.498  169 0.488  168 0.487
Cincinnati                30  26   30  27  147 0.501  146 0.502  147 0.502  145 0.502  145 0.503  139 0.507  153 0.501  170 0.490  173 0.490  195 0.467  221 0.443
Texas-San Antonio         26  32   27  32  148 0.501  148 0.501  146 0.502  147 0.502  147 0.503  149 0.502  158 0.499  150 0.500  170 0.491  220 0.448  226 0.438
Ohio State                26  27   26  27  149 0.501  149 0.501  149 0.501  149 0.501  152 0.501  142 0.505  149 0.501  130 0.514  113 0.519   92 0.530  167 0.489
West Virginia             28  27   28  27  150 0.500  150 0.501  150 0.501  151 0.501  150 0.502  135 0.508   97 0.528   93 0.533   69 0.543   70 0.546   98 0.534
Miami, Ohio               35  25   35  25  151 0.500  151 0.500  151 0.500  153 0.500  153 0.501  161 0.497  154 0.500  182 0.483  204 0.468  157 0.494  178 0.481
Delaware                  27  24   27  26  152 0.500  152 0.500  152 0.500  150 0.501  154 0.501  144 0.505  110 0.522   79 0.539   82 0.536  136 0.509   79 0.546
Maine                     30  23   33  24  153 0.500  153 0.500  153 0.500  152 0.501  163 0.497  171 0.491  177 0.487  207 0.470  160 0.496  172 0.487  102 0.533
Xavier                    30  27   30  27  154 0.500  154 0.500  154 0.500  154 0.500  155 0.501  141 0.505  142 0.506  132 0.513  111 0.520   82 0.537  163 0.491
Southeast Missouri State  32  22   34  22  155 0.499  155 0.500  155 0.500  155 0.500  151 0.501  143 0.505  150 0.501  160 0.493  208 0.466  205 0.458  200 0.463
Jacksonville State        36  23   36  23  156 0.499  156 0.499  156 0.499  157 0.499  157 0.500  162 0.497  146 0.505  121 0.518  130 0.512  140 0.506  147 0.501
Notre Dame                23  29   23  29  157 0.498  157 0.498  157 0.498  156 0.499  158 0.500  157 0.500  163 0.496  144 0.504  149 0.504  159 0.493  137 0.508
Indiana State             25  28   29  28  158 0.498  158 0.498  158 0.498  158 0.498  156 0.500  170 0.491  160 0.498  187 0.479  178 0.486  225 0.444  240 0.427
Wright State              34  19   36  19  159 0.497  159 0.497  159 0.497  159 0.497  159 0.499  164 0.497  130 0.514  139 0.508  137 0.509  146 0.503   76 0.547
San Diego State           22  36   22  36  160 0.496  160 0.496  160 0.496  160 0.497  160 0.498  155 0.501  176 0.487  191 0.478  157 0.498  183 0.475  159 0.492
Arkansas-Little Rock      24  34   24  34  161 0.495  161 0.496  161 0.496  161 0.496  149 0.502  177 0.488  167 0.495  152 0.499  120 0.516  113 0.519   80 0.545
High Point                24  32   24  32  162 0.495  162 0.495  162 0.495  162 0.495  162 0.497  154 0.501  145 0.505  111 0.523  102 0.525   35 0.587   21 0.610
Central Arkansas          24  29   24  29  163 0.495  163 0.495  163 0.495  163 0.495  161 0.497  168 0.495  175 0.490  140 0.506  126 0.513  156 0.495  242 0.426
New Mexico State          34  24   34  24  164 0.494  164 0.494  164 0.494  164 0.495  164 0.496  151 0.502  148 0.502  153 0.499  154 0.501  130 0.512  177 0.482
Princeton                 23  24   23  24  165 0.493  165 0.494  165 0.494  165 0.494  165 0.496  167 0.495  166 0.495  164 0.492  179 0.486  204 0.462  125 0.516
Northwestern State        22  32   22  32  166 0.493  166 0.494  166 0.494  166 0.494  168 0.495  160 0.497  161 0.496  168 0.492  187 0.481  145 0.503  155 0.496
South Dakota State        34  20   37  20  167 0.493  167 0.493  167 0.493  167 0.494  169 0.494  169 0.492  151 0.501  179 0.486  205 0.467  243 0.431  222 0.441
Rutgers                   20  30   20  30  168 0.492  169 0.493  169 0.493  168 0.493  167 0.495  163 0.497  157 0.499  143 0.504  155 0.500  118 0.515  202 0.461
William and Mary          26  29   26  29  169 0.492  168 0.493  168 0.493  169 0.493  170 0.494  165 0.496  170 0.493  138 0.509  129 0.512  122 0.513  118 0.520
Richmond                  29  27   29  27  170 0.492  170 0.492  170 0.492  170 0.493  171 0.494  183 0.484  165 0.495  183 0.483  196 0.473  186 0.472  164 0.491
