Boyd's World-> pseudo-RPI's -- 2021 Season About the author, Boyd Nation

pseudo-RPI's -- 2021 Season

                           All       D1      7/01       6/15       6/09       5/31       5/24       5/10       4/26       4/12       3/29       3/15       3/01     
Team                      W   L    W   L   Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  Rank Rtg.  

Arkansas                  50  13   50  13    1 0.635    1 0.636    1 0.643    1 0.642    1 0.636    1 0.636    1 0.640    1 0.668    1 0.696    2 0.729    4 0.768
Mississippi State         50  18   50  18    2 0.611    4 0.601    4 0.598    7 0.592    6 0.599    2 0.617    5 0.611   11 0.607   23 0.585   22 0.613   52 0.577
Vanderbilt                49  18   49  18    3 0.609    2 0.606    2 0.602    2 0.599    4 0.604    4 0.611    3 0.619    9 0.610   12 0.607   15 0.626   73 0.537
Texas                     50  17   50  17    4 0.601    8 0.597    6 0.596    6 0.593    3 0.604    3 0.615    9 0.605   18 0.596   19 0.591   39 0.591  120 0.462
Notre Dame                34  13   34  13    5 0.599    6 0.599    5 0.597   10 0.588   10 0.591   12 0.588   14 0.591   15 0.597   11 0.611   34 0.597  113 0.471
Tennessee                 50  18   50  18    6 0.599    3 0.604    3 0.600    4 0.596    7 0.595    8 0.600    4 0.617    5 0.619    7 0.628   12 0.638   77 0.528
Stanford                  39  17   39  17    7 0.597    7 0.599    8 0.593   13 0.585   13 0.586   17 0.582   19 0.582   24 0.584   50 0.567   44 0.585  112 0.472
Arizona                   45  18   45  18    8 0.595    5 0.600    7 0.596    9 0.591    5 0.600    7 0.604    8 0.606    3 0.626    8 0.618   17 0.623   14 0.678
Fairfield                 39   5   39   5    9 0.589   10 0.589   12 0.589    3 0.599    2 0.608    6 0.609    2 0.629    2 0.665    2 0.688
Mississippi               45  22   45  22   10 0.588    9 0.590   10 0.590   12 0.586   14 0.585    9 0.591   15 0.590   20 0.592   10 0.612   51 0.575   75 0.536
Texas Christian           41  19   41  19   11 0.588   11 0.588   11 0.590    5 0.595    8 0.595    5 0.611    6 0.611    8 0.612   28 0.582   70 0.546   55 0.569
Texas Tech                39  17   39  17   12 0.586   12 0.586    9 0.591   11 0.587    9 0.593   11 0.591   20 0.581   14 0.599   20 0.588   68 0.547  135 0.441
Old Dominion              44  16   44  16   13 0.583   13 0.583   14 0.583    8 0.592   12 0.588   13 0.588   18 0.585   30 0.576   30 0.581   45 0.584   98 0.501
North Carolina State      37  19   37  19   14 0.582   17 0.577   24 0.569   34 0.561   32 0.566   41 0.557   44 0.551   59 0.544   64 0.543  136 0.493   63 0.545
Oklahoma State            36  19   36  19   15 0.581   14 0.582   15 0.582   14 0.584   16 0.583   20 0.579   17 0.586   10 0.607   13 0.607   14 0.632    3 0.790
East Carolina             44  17   44  17   16 0.579   15 0.580   13 0.584   17 0.579   11 0.591   14 0.586   13 0.592    6 0.617    9 0.612    5 0.701   17 0.664
Oregon                    39  16   39  16   17 0.578   16 0.580   16 0.580   15 0.581   17 0.581   10 0.591    7 0.610    4 0.623    3 0.643    7 0.673  125 0.457
Duke                      33  22   33  22   18 0.574   18 0.575   18 0.575   19 0.575   29 0.566   50 0.546   55 0.545   57 0.548   51 0.566   20 0.615   13 0.690
South Carolina            34  23   34  23   19 0.572   19 0.574   19 0.575   18 0.576   15 0.585   15 0.586   10 0.600   13 0.603    6 0.634   46 0.581    9 0.715
Southern Mississippi      40  21   40  21   20 0.572   22 0.572   21 0.572   21 0.572   24 0.570   25 0.575   16 0.586   19 0.593   49 0.568   71 0.545  148 0.427
Oregon State              37  24   37  24   21 0.571   20 0.573   20 0.573   23 0.570   25 0.569   27 0.570   29 0.569   39 0.563   32 0.581   41 0.589    6 0.729
Louisiana State           38  25   38  25   22 0.571   21 0.572   17 0.576   28 0.567   22 0.572   22 0.576   23 0.580   26 0.582   39 0.575   62 0.554   70 0.541
Florida                   38  22   38  22   23 0.569   23 0.570   22 0.571   16 0.579   20 0.573   18 0.581   31 0.567   33 0.574   57 0.551  108 0.514   40 0.604
UCLA                      37  20   37  20   24 0.568   24 0.570   23 0.569   20 0.573   35 0.561   32 0.565   30 0.568   38 0.564   42 0.573  115 0.508   56 0.560
UC Irvine                 43  18   43  18   25 0.567   25 0.568   26 0.567   31 0.564   33 0.565   31 0.567   36 0.561   62 0.542   46 0.569   65 0.551   33 0.624
Louisiana Tech            42  20   42  20   26 0.567   26 0.567   25 0.568   22 0.571   27 0.567   24 0.575   26 0.577    7 0.616    5 0.637   19 0.616   82 0.524
Virginia Commonwealth     38  16   38  16   27 0.566   27 0.566   29 0.566   29 0.565   34 0.562   39 0.558   43 0.552  109 0.517  131 0.504  157 0.480  149 0.423
Connecticut               34  19   34  19   28 0.565   28 0.566   27 0.567   25 0.568   21 0.573   43 0.553   38 0.557   46 0.556   22 0.586  102 0.518   96 0.507
Miami, Florida            33  21   33  21   29 0.565   29 0.565   30 0.565   26 0.568   19 0.575   21 0.577   22 0.581   27 0.582   33 0.580   18 0.617    2 0.791
Gonzaga                   34  19   34  19   30 0.564   30 0.564   28 0.566   27 0.568   23 0.571   23 0.575   28 0.572   35 0.573   35 0.578   43 0.586   10 0.705
Virginia                  36  27   36  27   31 0.564   32 0.563   35 0.560   38 0.554   45 0.552   44 0.553   59 0.544   54 0.549  116 0.514  121 0.503   54 0.573
Wright State              32  13   35  13   32 0.564   31 0.564   31 0.564   24 0.570   26 0.569   26 0.572   11 0.598   31 0.575   38 0.577   52 0.574   97 0.506
Nebraska                  34  14   34  14   33 0.562   33 0.562   32 0.563   42 0.552   47 0.548   67 0.535   50 0.549   77 0.531  101 0.521  195 0.448
North Carolina-Charlotte  40  21   40  21   34 0.561   34 0.561   33 0.562   30 0.564   18 0.576   16 0.583   12 0.597   21 0.591   43 0.571   42 0.587   62 0.547
Alabama                   32  26   32  26   35 0.559   35 0.560   34 0.561   32 0.564   37 0.560   28 0.569   25 0.578   17 0.596   15 0.599   16 0.625   45 0.583
Liberty                   41  16   41  16   36 0.558   36 0.559   36 0.558   36 0.557   30 0.566   35 0.562   37 0.558   36 0.568   41 0.574   64 0.552  127 0.452
Arizona State             33  22   33  22   37 0.556   37 0.558   38 0.557   41 0.553   31 0.566   33 0.563   35 0.563   29 0.580   31 0.581   87 0.526   66 0.544
Indiana State             31  21   31  21   38 0.556   38 0.557   37 0.558   33 0.562   36 0.561   19 0.581   21 0.581   16 0.596    4 0.639    4 0.704    5 0.732
Northeastern              36  12   36  12   39 0.555   39 0.555   40 0.555   35 0.561   39 0.558   30 0.568   51 0.549   51 0.550   52 0.566  184 0.459  214 0.269
Dallas Baptist            41  18   41  18   40 0.554   40 0.555   39 0.557   43 0.551   50 0.541   55 0.543   84 0.528  128 0.506  135 0.501  142 0.491   91 0.512
Campbell                  37  18   37  18   41 0.553   41 0.553   41 0.553   39 0.553   38 0.560   61 0.539   89 0.525   83 0.527  130 0.505   95 0.521  183 0.365
Nevada                    25  20   25  20   42 0.553   42 0.553   43 0.553   37 0.556   28 0.567   40 0.557   80 0.530   91 0.525  128 0.505   60 0.560   88 0.517
Georgia Tech              31  25   31  25   43 0.551   43 0.552   44 0.552   48 0.548   42 0.554   42 0.553   58 0.544   52 0.550   40 0.574   56 0.567   22 0.643
Georgia                   31  25   31  25   44 0.550   44 0.552   42 0.553   40 0.553   41 0.554   38 0.559   27 0.577   23 0.587   29 0.582   54 0.574   30 0.627
North Carolina            28  27   28  27   45 0.548   45 0.548   45 0.549   46 0.549   44 0.552   46 0.550   49 0.550   40 0.562   60 0.547   57 0.565   60 0.555
Florida State             31  24   31  24   46 0.548   47 0.548   47 0.549   47 0.549   46 0.550   37 0.559   57 0.544   58 0.548   58 0.550   98 0.520  137 0.439
Ball State                38  18   38  18   47 0.547   46 0.548   48 0.548   44 0.549   48 0.546   48 0.547   71 0.536   44 0.558   86 0.532    6 0.680   27 0.630
Baylor                    31  20   31  20   48 0.547   48 0.547   46 0.549   45 0.549   40 0.555   36 0.561   32 0.565   78 0.529   88 0.530   47 0.579  175 0.380
UC Santa Barbara          41  20   41  20   49 0.547   49 0.547   49 0.547   50 0.543   56 0.539   70 0.534   73 0.535   53 0.550  100 0.522  100 0.519  118 0.466
Central Michigan          41  18   42  18   50 0.546   50 0.546   50 0.547   52 0.542   64 0.535   69 0.534  104 0.517  132 0.504  139 0.500  181 0.461  215 0.268
South Carolina-Upstate    37  16   37  16   51 0.545   51 0.545   51 0.545   49 0.547   43 0.553   34 0.562   34 0.563   34 0.573   55 0.555   28 0.604   76 0.528
Pittsburgh                23  20   23  20   52 0.543   52 0.543   52 0.543   51 0.543   49 0.545   29 0.569   24 0.579   22 0.590   17 0.593   10 0.658   20 0.653
South Alabama             36  22   36  22   53 0.539   53 0.539   53 0.539   58 0.537   75 0.531   58 0.541   52 0.548   81 0.528   94 0.526  131 0.500  162 0.400
Maryland                  30  18   30  18   54 0.539   55 0.539   54 0.539   55 0.539   58 0.538   81 0.528   65 0.539  110 0.517  186 0.469  236 0.393
Nevada-Las Vegas          20  13   20  13   55 0.539   54 0.539   55 0.539   53 0.542   53 0.540   93 0.521   76 0.533   69 0.538   73 0.537   53 0.574   41 0.600
Florida Atlantic          32  25   32  25   56 0.537   56 0.537   56 0.537   54 0.540   61 0.537   73 0.534   78 0.533   76 0.532   97 0.526   32 0.602   12 0.694
Samford                   35  24   35  24   57 0.537   57 0.537   57 0.537   56 0.538   66 0.533   74 0.532   90 0.525   93 0.523   89 0.530  174 0.464   80 0.526
Oklahoma                  27  28   27  28   58 0.534   58 0.535   58 0.537   60 0.537   52 0.540   66 0.536   91 0.524   71 0.535   82 0.535  148 0.483   85 0.520
Kansas State              34  23   34  23   59 0.534   59 0.534   59 0.535   59 0.537   87 0.524  111 0.511  113 0.512  101 0.520  132 0.504  161 0.475   87 0.517
North Carolina-Wilmington 32  22   32  22   60 0.534   61 0.534   61 0.534   62 0.536   69 0.532   95 0.520  107 0.516   97 0.522   98 0.525   40 0.590   42 0.591
Mercer                    35  22   35  22   61 0.534   60 0.534   62 0.534   63 0.536   51 0.541   56 0.543   94 0.524   68 0.538   84 0.533  124 0.502   39 0.605
San Diego                 32  12   33  12   62 0.533   63 0.533   63 0.533   64 0.535   86 0.524   75 0.532   47 0.550   63 0.541   24 0.583   36 0.594   84 0.520
Air Force                 26  22   26  22   63 0.533   62 0.533   60 0.535   61 0.537   55 0.539   45 0.552   48 0.550   37 0.567   48 0.569   85 0.528  122 0.461
Western Carolina          28  21   28  21   64 0.532   65 0.533   67 0.533   65 0.534   76 0.531   78 0.531   39 0.557   32 0.574   14 0.604   24 0.610   83 0.523
Virginia Tech             27  25   27  25   65 0.532   66 0.532   66 0.533   71 0.532   57 0.538   47 0.549   41 0.554   28 0.580   26 0.582   29 0.603    1 0.817
Clemson                   25  27   25  27   66 0.532   67 0.532   65 0.533   69 0.533   63 0.536   52 0.546   67 0.538   45 0.556   34 0.580   63 0.553   79 0.527
Kentucky                  29  23   29  23   67 0.532   64 0.533   64 0.533   66 0.533   60 0.537   53 0.545   54 0.547   55 0.548   76 0.536   92 0.523   59 0.555
Wofford                   36  21   36  21   68 0.531   68 0.531   69 0.531   67 0.533   59 0.538   97 0.519   93 0.524   95 0.522  192 0.465  235 0.394   71 0.538
Kansas                    30  27   30  27   69 0.531   69 0.531   68 0.532   68 0.533   54 0.539   68 0.535   60 0.544   74 0.534   77 0.536   73 0.543   16 0.667
Rider                     23  18   23  18   70 0.530   70 0.530   70 0.531   57 0.538   95 0.522  110 0.513   33 0.565   41 0.561   18 0.592
San Diego State           30  16   30  16   71 0.530   72 0.530   73 0.530   70 0.532   77 0.529  105 0.516   95 0.524   73 0.534   63 0.543   38 0.593  103 0.489
Louisville                28  22   28  22   72 0.529   71 0.530   71 0.530   76 0.530   67 0.533   51 0.546   46 0.550   61 0.543   25 0.583   67 0.549  146 0.430
West Virginia             25  27   25  27   73 0.528   73 0.529   74 0.530   75 0.530   85 0.526  108 0.514   92 0.524   98 0.521  159 0.489  201 0.445   92 0.511
Georgia Southern          34  23   34  23   74 0.528   74 0.529   75 0.529   78 0.529   80 0.527   76 0.532   61 0.542  117 0.513   75 0.536   66 0.549   67 0.543
Bryant                    27  14   27  14   75 0.527   75 0.527   78 0.527   72 0.531   84 0.526   82 0.528  101 0.518  146 0.496  119 0.512  198 0.446  150 0.420
South Florida             31  30   31  30   76 0.527   76 0.527   72 0.530   96 0.521  117 0.509  144 0.494  145 0.493  121 0.509  120 0.512   94 0.522  159 0.402
Cincinnati                29  26   29  26   77 0.526   77 0.526   76 0.529   83 0.527   71 0.532   87 0.524  100 0.519  131 0.505  180 0.474  125 0.502  213 0.274
Florida Gulf Coast        28  20   28  20   78 0.525   80 0.525   79 0.526   77 0.529   88 0.523   71 0.534   64 0.540   50 0.551   44 0.571    3 0.705    8 0.723
Iowa                      26  18   26  18   79 0.525   82 0.525   83 0.525   79 0.528   93 0.522   59 0.540   42 0.553   67 0.538   59 0.550   31 0.603
Central Florida           31  30   31  30   80 0.525   81 0.525   77 0.528   84 0.527   94 0.522  100 0.518   88 0.526  141 0.499   79 0.535   79 0.532    7 0.726
Southern Illinois         40  20   40  20   81 0.525   83 0.525   80 0.526   81 0.527   72 0.532  104 0.517  131 0.501   70 0.536   16 0.598   25 0.606   11 0.698
Monmouth                  24  13   24  13   82 0.524   84 0.524   87 0.524   73 0.531   62 0.537   65 0.537   66 0.539  116 0.514  153 0.492
Washington State          26  23   26  23   83 0.524   78 0.526   82 0.525   85 0.526   68 0.533   63 0.538   75 0.534   66 0.539   61 0.546  122 0.503   47 0.582
Rhode Island              28  26   28  26   84 0.524   85 0.524   84 0.525   80 0.527   65 0.534   60 0.539   53 0.548   42 0.559   27 0.582   37 0.593   18 0.664
Texas-San Antonio         22  26   22  26   85 0.524   87 0.524   86 0.524   82 0.527   73 0.531   79 0.528   79 0.533   85 0.527   90 0.528  144 0.486  222 0.215
Michigan                  27  19   27  19   86 0.523   89 0.523   89 0.524   86 0.526   97 0.521  103 0.518   86 0.527   56 0.548   68 0.541   35 0.596
California                29  26   29  26   87 0.523   79 0.525   85 0.525   89 0.525   83 0.526  107 0.514  123 0.505  113 0.515  133 0.503   91 0.524  134 0.441
Wake Forest               20  27   20  27   88 0.523   88 0.524   88 0.524   92 0.524   81 0.527   77 0.531   77 0.533   60 0.543   45 0.570  101 0.518  221 0.215
Long Beach State          28  15   28  15   89 0.523   90 0.523   90 0.523   90 0.525   70 0.532   85 0.526  173 0.480  214 0.460  286 0.314
Ohio State                22  20   22  20   90 0.523   91 0.523   91 0.523   88 0.526   74 0.531   49 0.547   40 0.557   25 0.583   83 0.533   23 0.611
Canisius                  20  16   20  16   91 0.523   92 0.523   92 0.523   74 0.531   90 0.522  109 0.513   45 0.551   49 0.552  274 0.366
Texas A&M                 29  27   29  27   92 0.523   86 0.524   81 0.526   87 0.526   79 0.528   62 0.538   83 0.528  126 0.507   96 0.526  110 0.511  136 0.440
Coastal Carolina          27  24   27  24   93 0.522   93 0.522   94 0.522   93 0.523   91 0.522  114 0.510   68 0.536   82 0.528   81 0.535  149 0.483   93 0.511
Tulane                    31  24   31  24   94 0.521   95 0.521   93 0.523   95 0.522   78 0.528   57 0.542   63 0.540   96 0.522  117 0.513   58 0.564   32 0.624
North Dakota State        39  19   42  19   95 0.521   94 0.521   97 0.521   97 0.521  104 0.516   88 0.523  117 0.509  100 0.520  115 0.514  135 0.495   69 0.541
Xavier                    28  26   28  26   96 0.521   96 0.521   96 0.521   94 0.523  109 0.515  102 0.518  109 0.515   84 0.527  141 0.499   69 0.546   44 0.586
Southeast Missouri State  30  22   30  22   97 0.520   97 0.521   95 0.522   91 0.524   98 0.521   86 0.526   69 0.536   65 0.540   66 0.542   50 0.576   15 0.669
Villanova                 21  14   21  14   98 0.519   99 0.519  101 0.519  101 0.520   89 0.523   96 0.519   81 0.530   12 0.606   37 0.578    8 0.667  191 0.346
Wichita State             31  23   31  23   99 0.518  100 0.519   98 0.521  102 0.519   82 0.526   54 0.545   72 0.535   43 0.559   74 0.536   96 0.521  192 0.345
Stony Brook               31  18   31  18  100 0.518  101 0.518  102 0.518  100 0.520  100 0.519  117 0.509   96 0.521   64 0.541  138 0.501  146 0.485  231 0.130
Grand Canyon              39  21   39  21  101 0.518   98 0.519  100 0.519   98 0.521  106 0.516  119 0.507  140 0.496  207 0.463  163 0.487  137 0.493  101 0.496
Auburn                    25  27   25  27  102 0.517  103 0.518   99 0.520   99 0.520   92 0.522   64 0.537   70 0.536  103 0.519  102 0.521  130 0.500  133 0.445
Abilene Christian         36  21   36  21  103 0.517  104 0.517  103 0.517  104 0.517   96 0.521   89 0.523  127 0.503  147 0.494  122 0.510  128 0.501  161 0.400
Southern California       25  26   25  26  104 0.516  102 0.518  104 0.517  103 0.519  102 0.519  101 0.518  108 0.516  125 0.508  129 0.505  154 0.481  128 0.451
North Carolina-Greensboro 27  25   27  25  105 0.516  105 0.516  105 0.516  106 0.517  101 0.519   91 0.522  118 0.508  115 0.514   95 0.526   48 0.578  104 0.485
Sam Houston State         30  25   30  25  106 0.515  106 0.515  106 0.515  107 0.516  114 0.511   99 0.518   87 0.527  127 0.507  207 0.453  177 0.462  234 0.102
Indiana                   26  18   26  18  107 0.515  107 0.515  107 0.515  105 0.517  113 0.513   80 0.528  125 0.505  104 0.518   80 0.535   33 0.602
New Jersey Tech           27  24   27  24  108 0.514  108 0.514  108 0.515  117 0.509  124 0.505  142 0.496  236 0.453  271 0.401  268 0.390  256 0.356  229 0.152
Gardner-Webb              29  23   29  23  109 0.514  110 0.514  109 0.514  108 0.516  103 0.518   92 0.522  102 0.518   75 0.532  151 0.495  129 0.501   65 0.544
Illinois-Chicago          30  18   30  18  110 0.514  109 0.514  110 0.514  109 0.516   99 0.519  129 0.504  135 0.499  188 0.469  185 0.470  249 0.375  108 0.478
Central Connecticut State 28  15   28  15  111 0.511  111 0.511  111 0.512  110 0.513  139 0.497  135 0.501  146 0.493  184 0.471  211 0.452  207 0.435
Louisiana-Lafayette       32  23   32  23  112 0.511  112 0.511  112 0.511  111 0.512  111 0.513  106 0.514   62 0.541   48 0.552   62 0.546   78 0.533   29 0.629
Boston College            21  28   21  28  113 0.510  113 0.510  113 0.511  113 0.511  112 0.513   90 0.522   99 0.520   94 0.523   78 0.536   11 0.649   58 0.556
California Baptist        40  16   40  16  114 0.510  114 0.510  115 0.510  112 0.511  107 0.516  134 0.502  134 0.499  120 0.510  136 0.501  139 0.491  202 0.321
Bradley                   20  22   20  22  115 0.509  115 0.509  114 0.510  114 0.510  110 0.514  115 0.510   85 0.528  119 0.512  175 0.479  119 0.506  124 0.458
Creighton                 24  15   24  15  116 0.508  116 0.509  116 0.509  116 0.509  105 0.516   84 0.527   56 0.545   47 0.554  166 0.486  113 0.510   23 0.643
North Florida             22  23   22  23  117 0.506  117 0.506  117 0.507  115 0.510  120 0.508  122 0.506  129 0.502  157 0.488  114 0.514  140 0.491  173 0.383
Louisiana-Monroe          26  26   26  26  118 0.505  119 0.506  118 0.506  118 0.507  108 0.515  128 0.504  141 0.496  148 0.494  105 0.518   82 0.530   95 0.508
Southeastern Louisiana    32  24   32  24  119 0.505  118 0.506  119 0.506  121 0.506  118 0.509   72 0.534   74 0.535   72 0.535   54 0.564   83 0.529  180 0.369
San Francisco             25  28   25  28  120 0.505  120 0.506  121 0.505  122 0.506  119 0.508  124 0.505  120 0.506  118 0.513  137 0.501  104 0.515  115 0.470
Army                      28  25   28  25  121 0.504  122 0.504  122 0.504  120 0.507  132 0.501  148 0.493  158 0.485  225 0.455  276 0.352  263 0.317  223 0.210
Oral Roberts              31  23   31  23  122 0.504  121 0.504  120 0.505  119 0.507  130 0.502  139 0.497  110 0.514  143 0.498  125 0.508   88 0.526  188 0.350
Murray State              33  25   33  25  123 0.503  123 0.503  123 0.504  123 0.505  134 0.501  121 0.506  121 0.506  102 0.520   70 0.537   76 0.535  167 0.391
Jackson State             32   9   34   9  124 0.503  124 0.503  125 0.503  126 0.503  125 0.505   98 0.519  103 0.517  144 0.498  157 0.489   84 0.529  207 0.298
Elon                      22  22   22  22  125 0.503  125 0.503  124 0.503  125 0.504  121 0.508  138 0.498  191 0.473  199 0.464  193 0.463  155 0.480  139 0.438
Dayton                    24  27   24  27  126 0.502  126 0.502  126 0.502  124 0.504  136 0.500  170 0.484  249 0.449  221 0.457  218 0.447  178 0.462   53 0.573
Seton Hall                23  25   23  25  127 0.501  127 0.501  127 0.501  129 0.502  116 0.509  113 0.511  112 0.514  166 0.479  232 0.441  204 0.439   99 0.500
Presbyterian              22  23   22  23  128 0.501  128 0.501  128 0.501  128 0.502  172 0.485  199 0.475  175 0.479  227 0.454  200 0.458  217 0.420  153 0.415
Youngstown State          32  24   32  24  129 0.499  130 0.499  130 0.500  127 0.503  115 0.510  126 0.504  119 0.507  140 0.499  146 0.496  175 0.464   57 0.558
Rutgers                   21  23   21  23  130 0.499  131 0.499  131 0.499  130 0.502  133 0.501   83 0.527  111 0.514  137 0.501  152 0.495  168 0.468
Missouri                  15  36   15  36  131 0.498  129 0.500  129 0.500  132 0.501  129 0.504  127 0.504  105 0.517  105 0.518  158 0.489  208 0.433  195 0.340
St. Joseph's              21  19   21  19  132 0.498  132 0.498  132 0.498  133 0.499  127 0.505  184 0.479  162 0.484   99 0.521   53 0.565    1 0.756
Missouri State            20  23   21  23  133 0.497  134 0.497  133 0.497  134 0.499  122 0.507   94 0.520   82 0.529  138 0.500  134 0.502  141 0.491  117 0.466
Cal State Northridge      21  19   21  19  134 0.497  135 0.497  135 0.497  140 0.498  126 0.505  137 0.498  205 0.469  129 0.506  272 0.368
Jacksonville State        26  27   26  27  135 0.497  136 0.497  134 0.497  136 0.499  137 0.499  120 0.506  126 0.504  124 0.508   99 0.522  116 0.508  126 0.454
Sacramento State          35  22   35  22  136 0.497  133 0.497  136 0.497  137 0.498  138 0.498  155 0.489  194 0.472   90 0.526   69 0.541   49 0.577   28 0.629
Morehead State            24  23   24  23  137 0.496  137 0.496  137 0.496  139 0.498  123 0.507  116 0.509   98 0.520  134 0.502  156 0.490  106 0.514  106 0.479
Pepperdine                20  25   20  25  138 0.496  138 0.496  139 0.496  138 0.498  140 0.497  125 0.504  128 0.503   87 0.527  121 0.511  158 0.479  190 0.346
McNeese State             31  30   32  30  139 0.496  139 0.496  138 0.496  135 0.499  169 0.486  181 0.481  178 0.478  145 0.496  237 0.437  109 0.514  181 0.369
Troy                      27  26   27  26  140 0.496  140 0.496  140 0.496  141 0.497  128 0.504  118 0.508  157 0.486  176 0.474  144 0.497  166 0.469  114 0.471
Kennesaw State            29  22   29  22  141 0.495  141 0.495  141 0.495  142 0.497  131 0.502  130 0.504  130 0.502  114 0.515  103 0.521  133 0.497  187 0.351
Niagara                   17  17   17  17  142 0.494  142 0.494  142 0.494  131 0.501  135 0.501  123 0.506  106 0.516  170 0.478   47 0.569
Texas-Arlington           27  30   27  30  143 0.494  143 0.494  143 0.494  144 0.495  143 0.494  141 0.496  139 0.498  152 0.491  177 0.479  215 0.422   35 0.623
Western Kentucky          27  29   27  29  144 0.493  144 0.493  144 0.493  143 0.495  144 0.493  163 0.487  147 0.492  179 0.472  160 0.489  114 0.509  151 0.416
George Washington         26  18   26  18  145 0.490  145 0.491  146 0.490  148 0.492  147 0.493  140 0.497  114 0.512  153 0.491  203 0.457   26 0.606
Stetson                   26  23   26  23  146 0.490  147 0.490  145 0.492  145 0.493  161 0.488  143 0.494  116 0.509   92 0.524   93 0.527  145 0.485  121 0.461
Florida International     20  31   20  31  147 0.490  148 0.490  147 0.490  146 0.493  141 0.497  145 0.493  137 0.498  107 0.517   71 0.537  160 0.476  141 0.438
Kent State                30  26   30  26  148 0.490  149 0.490  149 0.490  154 0.490  149 0.492  195 0.476  171 0.481  242 0.442  247 0.422   55 0.567   31 0.627
Tennessee Tech            22  25   22  25  149 0.490  146 0.491  148 0.490  150 0.491  151 0.491  149 0.491  186 0.476  187 0.470  179 0.475  191 0.453  157 0.407
New Orleans               29  28   29  28  150 0.489  151 0.489  150 0.490  149 0.491  142 0.494  152 0.489  153 0.487  228 0.453  231 0.442  206 0.437  107 0.478
Brigham Young             23  27   23  27  151 0.489  150 0.490  151 0.490  155 0.490  148 0.493  133 0.503  213 0.464  165 0.480  165 0.486  162 0.473  203 0.316
Illinois                  22  22   22  22  152 0.489  154 0.489  152 0.489  147 0.492  146 0.493  197 0.475  208 0.468  173 0.475  184 0.470  196 0.448
Cal Poly                  31  25   31  25  153 0.489  152 0.489  153 0.489  151 0.491  173 0.485  192 0.477  222 0.461  172 0.478  188 0.466  172 0.464  130 0.451
UC San Diego              24  28   24  28  154 0.489  153 0.489  154 0.489  156 0.490  171 0.485  167 0.486  172 0.480  158 0.487   92 0.528  147 0.484  109 0.475
Pennsylvania               6   8    6   8  155 0.488  157 0.488  156 0.488  157 0.489  153 0.490  136 0.500  239 0.453  244 0.440  178 0.479
Fresno State              20  25   20  25  156 0.488  155 0.489  155 0.488  152 0.491  162 0.487  151 0.490  160 0.485  178 0.473  169 0.484  120 0.505  230 0.130
Georgia State             18  37   18  37  157 0.487  156 0.489  157 0.488  161 0.488  156 0.489  176 0.482  149 0.489  139 0.499  112 0.516   61 0.554   46 0.583
Marist                    18  11   18  11  158 0.487  158 0.487  158 0.487  153 0.490  145 0.493  131 0.503  180 0.478
Northwestern State        26  26   27  26  159 0.486  159 0.486  159 0.487  162 0.487  152 0.491  154 0.489  144 0.495  154 0.491  210 0.452  171 0.465  160 0.401
Albany                    22  25   22  25  160 0.486  161 0.486  162 0.486  160 0.488  150 0.492  156 0.488  170 0.482  160 0.485  269 0.384  252 0.367
East Tennessee State      24  25   24  25  161 0.486  160 0.486  161 0.486  159 0.488  158 0.488  177 0.482  167 0.483  156 0.489  154 0.491  151 0.481   38 0.607
College of Charleston     26  25   27  25  162 0.485  162 0.486  163 0.486  163 0.487  177 0.482  153 0.489  195 0.472  219 0.458  209 0.452  192 0.451  152 0.415
Texas-Rio Grande Valley   32  26   32  26  163 0.485  163 0.485  160 0.486  164 0.487  168 0.486  166 0.486  143 0.495  177 0.473  162 0.487  127 0.501  206 0.302
Eastern Illinois          24  23   25  23  164 0.485  164 0.485  164 0.485  165 0.486  160 0.488  158 0.488  152 0.488  136 0.501   65 0.543   77 0.534   90 0.513
Sacred Heart              23  25   23  25  165 0.485  165 0.485  165 0.485  158 0.489  165 0.487  157 0.488  132 0.500  123 0.508  118 0.512  224 0.411  233 0.120
Radford                   23  23   23  23  166 0.484  166 0.484  166 0.484  166 0.486  154 0.490  172 0.484  115 0.510   88 0.526   91 0.528   21 0.614  119 0.463
Binghamton                16  20   16  20  167 0.484  167 0.484  168 0.484  169 0.485  176 0.483  159 0.488  181 0.477  224 0.455  140 0.499
Appalachian State         21  31   21  31  168 0.483  168 0.483  167 0.484  171 0.484  164 0.487  193 0.477  177 0.478  150 0.493  111 0.516   74 0.537   78 0.527
Penn State                18  24   18  24  169 0.483  169 0.483  171 0.483  167 0.485  155 0.489  165 0.486  183 0.476  175 0.474  191 0.466   81 0.531
Northwestern              15  21   15  21  170 0.482  170 0.482  172 0.482  170 0.484  182 0.481  211 0.470  210 0.466  164 0.481  142 0.499  123 0.503
Davidson                  24  24   27  24  171 0.482  171 0.482  173 0.482  173 0.483  174 0.485  147 0.493  169 0.483  155 0.490  187 0.468  233 0.398  184 0.365
Evansville                28  27   28  27  172 0.482  172 0.482  170 0.483  172 0.484  157 0.488  175 0.483  163 0.484  135 0.502  113 0.516  107 0.514  102 0.495
